Intenzívny kúpeľný pobyt
Výhodná cena: 20.11.2026 - 25.02.2027
Uvoľnite stuhnuté telo a doprajte kĺbom zaslúženú starostlivosť na intenzívnom kúpeľnom pobyte, ktorý využíva silu liečivého bahna, termálnej vody a procedúr na podporu pohybu, regenerácie a vitality.
V letnej sezóne si môžete naplno využívať exkluzívnu ponuku občerstvenia priamo v bazénovom areáli. Táto špecifická ponuka snackov a nápojov „v cene“ je dostupná výhradne pre hostí hotela Splendid (krídla Splendid a Grand) v rámci ich All Inclusive konceptu. Ponuka pri bazénoch zahŕňa:
Long term - 15%
Long term zľava pre pobyty od 20 nocí
Long term - 10%
Long term zľava pre pobyty od 13 do 19 nocí ...
Long term - 5%
Long term zľava pre pobyty na min. 6 nocí ...
Jedna noc grátis! Podmienkou je pobyt s minimálnou ...
Stredná sezóna 02.10.2026 - 19.11.2026 | Nízka sezóna 20.11.2026 - 25.02.2027 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/2A | 1/1 | 1/2 | 1/2A | |||||||||||||
| Esplanade Health Spa Hotel **** | ||||||||||||||||||
| Komfort | 1.645 | 1.285 | - | 1.484 | 1.155 | - | ||||||||||||
| Komfort AC | 1.729 | 1.327 | - | 1.565 | 1.194 | - | ||||||||||||
| Premium | 1.911 | 1.418 | - | 1.747 | 1.285 | - | ||||||||||||
| Premium Plus | 2.107 | 1.516 | - | 1.943 | 1.383 | - | ||||||||||||
| Apartmán Premium | - | - | 1.845 | - | - | 1.715 | ||||||||||||
| Prezident/Rodinný Apartmán | - | - | 3.360 | - | - | 3.098 | ||||||||||||
| Esplanade Alameda Health Spa Hotel **** | ||||||||||||||||||
| Štandard | 1.449 | 1.187 | - | 1.285 | 1.054 | - | ||||||||||||
| Superior | 1.582 | 1.253 | - | 1.418 | 1.120 | - | ||||||||||||
| Junior Apartmán | - | - | 1.418 | - | - | 1.285 | ||||||||||||
| Splendid Ensana Health Spa Hotel *** | ||||||||||||||||||
| Komfort | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Komfort AC | 1.435 | 1.096 | - | 1.236 | 998 | - | ||||||||||||
| Apartmán A/C | - | - | 1.285 | - | - | 1.187 | ||||||||||||
| Splendid Grand Ensana Health Spa Hotel *** | ||||||||||||||||||
| Štandard | 1.365 | 1.064 | - | 1.169 | 963 | - | ||||||||||||
| Komfort | - | - | 1.295 | - | - | 1.194 | ||||||||||||
| Apartmán | - | - | 1.225 | - | - | 1.127 | ||||||||||||
Povinné príplatky počas Vianoc a Silvestra, hradia sa spolu s pobytom.
Parkovanie bicyklov v garáži je za 3 EUR na deň.
Jednorazový príplatok za výhľad 50€(západná strana hotela - park alebo východná časť - hory )
Jednorazový príplatok za preferované poschodie 50€
Jednorazový príplatok za fixnú izbu
viac ako 25 rokov
100% Garancia
overené klientmi
poradíme Vám